Übungen zu „Unterabfragen“

1. Film-Ranking

Erstellen Sie eine Liste der 3 am häufigsten ausgeliehenen Filmtitel. Beachten Sie eventuelle Mehrfachnennungen der Ausleihzahlen.

2. Kunden-Umsatzanalyse

Wieviel Umsatz wird von Kunden generiert, die mehrmals 30 Ausleihungen haben? Gruppieren Sie nach der Anzahl der Verleihvorgänge und zeigen Sie die Anzahl der sich dahinter verbergenden Kunden, den Gesamtumsatz der Gruppe sowie Durchschnittsumsatz pro Kunde.

Das erwartete Ergebnis sieht wie folgt aus:

+-------+---------+-------+--------------------+
|rentals|customers|total  |avg                 |
+-------+---------+-------+--------------------+
|46     |1        |211.55 |211.55              |
|45     |1        |208.58 |208.58              |
|42     |2        |356.21 |178.105             |
|41     |1        |149.61 |149.61              |
|40     |2        |292.33 |146.165             |
|39     |3        |540.89 |180.2966666666666667|
|38     |4        |611.62 |152.905             |
|37     |4        |564.66 |141.165             |
|36     |6        |821.97 |136.995             |
|35     |13       |1716   |132                 |
|34     |21       |2766.32|131.7295238095238095|
|33     |19       |2459.27|129.4352631578947368|
|32     |35       |4316.7 |123.3342857142857143|
|31     |22       |2544.94|115.6790909090909091|
+-------+---------+-------+--------------------+

Augenscheinlich gibt es ein paar sehr filmbegeisterte Kunden. Die Zahlen sind nicht ganz realistisch – was soll’s.

3. Top-3-Filme

Erstellen Sie eine Top-3-Liste der am häufigsten verliehenen Filme inkl. deren Schauspielern. Beachten Sie, dass sich mehrere Filme einen Rang teilen können.

Das erwartete Resultat sieht wie folgt aus:

+-------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|rentals|title              |actors                                                                                                                                |
+-------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34     |Bucket Brotherhood |Kirsten Akroyd, Rip Crawford, Charlize Dench, Tim Hackman, Gary Phoenix, Burt Temple                                                  |
|33     |Rocketeer Mother   |Meryl Allen, Chris Bridges, Judy Dean, Warren Jackman, Tom Miranda, Jayne Silverstone, Renee Tracy                                    |
|32     |Forward Temple     |Greg Chaplin, Sean Williams, Rip Winslet                                                                                              |
|32     |Grit Clockwork     |Kevin Garland, Geoffrey Heston, Cameron Zellweger                                                                                     |
|32     |Juggler Hardly     |Meryl Gibson, Ewan Gooding, Ed Guiness, Penelope Monroe, Salma Nolte, Milla Peck, Penelope Pinkett, Morgan Williams, Cameron Zellweger|
|32     |Ridgemont Submarine|Michael Bolger, Julianne Dench, Julia Fawcett, Whoopi Hurt, Johnny Lollobrigida                                                       |
|32     |Scalawag Duck      |Jude Cruise, Chris Depp, Reese Kilmer, Christian Neeson, Groucho Sinatra                                                              |
+-------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

4. Schauspieler in Erfolgsfilmen

Welche Schauspieler, ohne Mehrfachnennungen, haben in den Top-Filmen aus Aufgabe 3 mitgewirkt?